189-8864-1173、189-8854-6824
産品(pǐn)詳細
技術參數 | SK3722-5A | SK3722-5A*2 | SK3722-4A | SK3722-4A*2 |
X軸最大行程 | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
Y軸最大行程 | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Z軸最大行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最大加工料寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
X軸功率 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
Y軸功率 | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
Z軸功率 | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶刹車) |
主(zhǔ)軸轉速 | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
主(zhǔ)軸功率 | 2.2kw*5(可選配(pèi)) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可選(xuǎn)配) | 2.2kw*4(可選配) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可選配) |
主(zhǔ)軸軸距 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
最大加工速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
總功率 | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
重量 | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
外型尺寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
機器采用雙工(gōng)位(wèi)不(bú)間斷加工方式,多根料同時(shí)加工,生産效率得(dé)到了進一步的提(tí)高;
單臂結構(gòu),工人操作(zuò)上下料更加方便;
全自動泵油系統,讓運動部分長期保持潤(rùn)滑狀态(tài),提高運動部件的使用壽命。
電機(jī)采用高速電主軸,轉速最高可達18000r/min,在鑽孔(kǒng)時亦可通過系統(tǒng)降低轉速。