189-8864-1173、189-8854-6824
産(chǎn)品詳細
技術參數(shù) | SK1625-CNC | SK1620-CNC | SK1615-CNC | SK1212-CNC |
加工(gōng)尺寸mm | 2500*1450*180 | 2000*1450*180 | 1500*1450*180 | 1200*1250*180 |
鋸條尺寸(cùn)mm | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 |
鋸條旋轉(zhuǎn)角度(dù) | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° |
加工速度 | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min |
回料(liào)速(sù)度 | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
據輪尺寸 | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm |
據輪轉速 | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM |
最小(xiǎo)轉彎半徑 | R60mm | R60mm | R60mm | R60mm |
鋸切電機 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
X軸伺服電機 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
Y軸伺服電機 | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 1.5KW |
Z1/Z2軸伺服電機 | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
機器重量 | 4300KG | 3000KG | 3000KG | 2600KG |
外形尺寸mm | 5250*3630*2380 | 4250*3630*2380 | 3650*3630*2400 | 2650*3490*2380 |
配備工業PC,能直(zhí)接在設(shè)備上完成CAD繪圖和曲線路徑(jìng)的(de)生成
采用德(dé)國(guó)PA系統,施耐德電器,質量穩定,不死機。功能強大的操作系統,可自動進行故障排除。
采用高性能伺服電機,設備響應快,加工效率高
機器可(kě)同時加工多塊闆材(cái),進一步提高生(shēng)産效率
闆材壓緊于機器工作台的電木闆上,可保護闆料免于刮傷
可編程90度旋轉角(jiǎo)度(dù),高自動化(huà)、高效率曲型鋸切,任(rèn)何複(fú)雜曲(qǔ)型都可以輕易達成。自動送料(liào),全自(zì)動化(huà)作業。紅外(wài)線雙軸定(dìng)位,準确直觀
外挂式電機,更(gèng)換皮帶更加方便
鋸條使用油壓張緊裝置,鋸條在(zài)運行(háng)過程中更(gèng)加穩定可靠